
o vojenské technice
Denní zaměřovací dalekohledy - technická data
| TECHNICKÉ PARAMETRY ZD 6X50 ZD 10x50 ZD 3 - 12x50 ZD 3 - 12x56 |
||||
| Zvětšení | 6x | 10x | 3-12x | 3-12x |
| Průměr objektivu | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 56 mm |
| Zorné pole | 3,7° | 2,8° | 6,3° ... 1,9° | 6,3° ... 1,9° |
| Průměr výstupní pupily | 8 mm | 5 mm | 16,6 ... 4,2 mm | 18,6 ... 4,6 mm |
| Vzdálenost výstupní pupily | min 70 mm | min 70 mm | min 70 mm | min 70 mm |
| Krok výškové korekce | 10 mm/100 m | 10 mm/100 m | 4,8 mm/100 m | 10 mm / 100 m |
| Krok stranové korekce | 10 mm/100 m | 10 mm/100 m | 4,8 mm/100 m | 10 mm / 100 m |
| Dioptrická korekce okuláru | ± 3D | ± 3D | ± 3D | ± 3D |
| Základní test | ARMY-V | ARMY-V | MIL-DOT | V-DOT |
| Tloušťka zám. obrazce na 100m | <7 mm | <5 mm | <4 mm | <4 mm |
| Minimalizace paralaxy na vzd.* | 190 ... 360 m | 290 ... 980 m | 150 ... 250 m | 150 ... 250 m |
| Délka | 355 mm | 355 mm | 357 mm | 363 mm |
| Hmotnost | 850 g | 850 g | 750 g | 615 g |
| Průměr tubusu | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Typ použité baterie | CR 2032 | CR 2032 | CR 2354 | CR 2354 |
Noční zaměřovací dalekohledy - technická data
| Klára | Klára+Afocal | Meo 50 | ZN 6x | |
| Zvětšení | 0,95x | 3,6x | 3x | 6x |
| Zorné pole | 48° | 8,5° | 11° | 5,5° |
| Rozlišovací mez | 6,97’ | 2,2’ | 2,2’ | 45" |
| Rozsah nastavení rektifikace | – | – | ±100’ | ±108’ |
| Dosah pozorování v noci | 0,2m ... ∞ | 10m ... ∞ | 400m | 100m ... 1 100m |
| Napájení | 1,2 ... 3,6V | 1,2 ... 3,6V | 2 ... 3,5V | 2 ... 3,5V |
| Rozsah pracovních teplot | -30 ... +50°C | -30 ... +50°C | -35 ... +52°C | -35 ... +50°C |
| Rozměry (mm) |
95x140x140 | 110x160x235 | 190x115x280 | 135x140x250 |
| Hmotnost (kg) | 0,45 | 1,05 | 1,2 | 3,3 |
| NV-3P | DND-5 | TKN-3BP | BPK-3 | |
| Zvětšení | 1 ... 1,2x | 1x/1x | 4,75x/3,75x | 6x/5,5x |
| Zorné pole | 35°/33° | 80°x27°/45°x25° | 9,5°/10,5° | 510°/6°40’ |
| Rozlišovací mez | 28 l/mm | 1÷3’/44 l/mm | 12"/30 l/mm | 11" /31 l/mm |
| Rozsah nastavení rektifikace | – | – | – | ±120’ |
| Dosah pozorování v noci | 180m | 150m | 600m | 900m |
| Napájení | 15 ... 31V | 18 ... 32V | 22 ... 30V | 22 ... 29V |
| Rozsah pracovních teplot | -30 ... +50°C | -31 ... +52°C | -30 ... +50°C | -40 ... +50°C |
| Rozměry (mm) |
300x160x120 | 315x154x180 | 422x370x197 | 458x355x308 |
| Hmotnost (kg) | 5,3 | 6,5 | 12 | 20 |
© Meopta-optika, s.r.o., created by Q Studio
