Optika 2013
Optika 2013
Odborná konference k 80. výročí Meopty
Kdy: 2. – 3. 10. 2013
Kde: Hotel Fit, Dvořákova 21b, Přerov, www.hotelfit.cz
Cíl konference:
Poskytnout přehled o optice v současnosti a představit její trendy do budoucnosti.
Program konference Optika 2013
Středa - 2. 10. 2013 | ||||
9,00 | 9,20 | Meopta - zahájení | ||
9,20 | 9,50 | Prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. | Univerzita Palackého, Olomouc | Katedra optiky v obrazech |
9,50 | 10,05 | Prof. RNDr. Dr. Zdeněk Bouchal | Univerzita Palackého, Olomouc | Nekoherentní korelační holografie: principy, experimenty a aplikace |
10,05 | 10,20 | Prof. RNDr. Jan Peřina, Dr.Sc. | Univerzita Palackého, Olomouc | Záporné pravděpodobnosti v kvantové optice |
10,20 | 10,35 | Doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D. | Univerzita Palackého, Olomouc | Analýza laserových svazků - Informace ukrytá v koherenci |
10,35 | 11,00 | coffee break | ||
11,00 | 11,15 | Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. | Spol. lab. optiky UP a FZÚ AV ČR, Olomouc | Vybrané vědecké a aplikační výsledky Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. |
11,15 | 11,30 | Mgr. Dušan Mandát, Ph.D. | Spol. lab. optiky UP a FZÚ AV ČR, Olomouc | Nová generace observatoří pro detekci záření gama – účast SLO na projektu CTA |
11,30 | 11,45 | Mgr. Bohumil Stoklasa | Meopta - Optika s.r.o., Přerov | Měření parametrů koutových hranolů - víme skutečně co měříme? |
11,45 | 12,00 | Doc. Ing. Josef Zicha CSc. | ČVUT FS, Praha | Testování adaptivního zrcadla |
12,00 | 12,15 | RNDr. Josef Kapitán, Ph. D. | Univerzita Palackého, Olomouc | Vývoj objektivů pro Ramanovu spektroskopii v UV spektrální oblasti |
12,15 | 13,30 | oběd | ||
13,30 | 13,45 | Mgr. Radek Melich, Ph.D. | Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha | Optické systémy pro vědecké satelity realizované v centru TOPTEC |
13,45 | 14,00 | Ing. Pavel Psota | Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha | Multivlnná digitální holografie pro měření tvaru leštících nástrojů |
14,00 | 14,15 | Ing. Jan Václavík | Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha | Experimentální studie opracování GaP technikou SPDT |
14,15 | 14,30 | Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc. | Vysoké učení technické, Brno | Informace o akcích, pořádaných ČSSF v optice 2014 a2015 |
14,30 | 15,00 | coffee break | ||
15,00 | 15,15 | Ing. Petr Boháč, CSc. | Fyzikální ústav AV ČR, Praha | Aplikace analýzy akustické emise při výzkumu kohezně-adhezní pevnosti tenkých funkčních vrstev |
15,15 | 15,30 | Mgr. Martin Čada, Ph.D. | Fyzikální ústav AV ČR, Praha | Příprava transparentních, Al a Mn dopovaných ZnO tenkých vrstev v nízkotlakém surfatronovém mikrovlnném výboji. |
15,30 | 15,45 | Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D. | Fyzikální ústav AV ČR, Praha | Depozice tenkých vrstev pomocí nízkoteplotního plazmatu |
15,45 | 16,00 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D. | Fyzikální ústav AV ČR, Praha | Účast SLO v mezinárodním projektu ATLAS-CERN |
16,00 | 16,15 | Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. | Fyzikální ústav AV ČR, Praha | Měření slabé optické absorpce tenkých vrstev metodou fototermální deflexe (PDS)" |
16,15 | 16,30 | Dr. Ing. Jiří Bulíř | Fyzikální ústav AV ČR, Praha | Spektrální elipsometrie: monitorování vodivostních vlastností tenkých kovových vrstev |
Čtvrtek - 3. 10. 2013 | ||||
8,30 | 9,15 | "RNDr. Zdeněk Lošťák RNDr. Vlastislav Svoboda | Meopta - Optika s.r.o., Přerov | Optická konstrukce dalekohledů „Spektiv“ v Meoptě Optická konstrukce puškových zaměřovacích dalekohledů v Meoptě |
9,15 | 9,30 | Prof. RNDr. Radim Chmelík Ph.D. | Vysoké učení technické, Brno | Vývoj a aplikace holografické mikroskopie na ÚFI FSI VUT |
9,30 | 9,45 | Doc. Ing. Jiří Novák | Czech Technical University, Prague | Aktivní optické prvky pro zobrazovací a měřící systémy |
9,45 | 10,00 | Ing. Pavel Novák | Czech Technical University, Prague | Metody aproximace ploch a vlnoploch v optice |
10,00 | 10,30 | coffee break | ||
10,30 | 10,45 | Prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. | Univerzita Karlova, Praha | Ultrarychlá laserová spektroskopie |
10,45 | 11,00 | Ing. Karel Nejezchleb, Ph.D. | Crytur, Turnov | Vývoj a výroba optických elementů pro pevnolátkové lasery v Crytur spol. s r.o. |
11,00 | 11,15 | Mgr. Libor Moťka | Meopta - Optika, s.r.o. | Měření paraxiálních ohnisek pomocí SH senzoru |
11,15 | 11,30 | Mgr. Stanislav Michal, ml. | Meopta - Optika s.r.o., Přerov | Interferenční měření aberací dalekohledu Meostar S2-82 APO, měření jeho volných součástí a optických podsestav |
11,30 | 11,45 | Mgr. Filip Chlup | PRAMACOM-HT, spol. s r. o., Olomouc | Česká OPTRONIKA |
11,45 | 12,45 | oběd | ||
12,45 | 13,00 | Doc. RNDr. Miroslav Miler,DrSc. | Ústav fotoniky a elektroniky AVČR, Praha | Neparaxiální difraktivní optika |
13,00 | 13,15 | Doc. Dr. Ing. Josef Lazar | Ústav přístrojové techniky AV, Brno | Interferometrie pro nanometrologii |
13,15 | 13,30 | Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA | Ústav přístrojové techniky AV, Brno | Projekt Aplikačních a vývojových laboratoří mikrotechnologií a nanotechnologií ÚPT AV ČR |
13,30 | 13,45 | Ing. Jiří Kršek | Ústav přístrojové techniky AV, Brno | 50ti leté výročí He-Ne laserů v Československu |
13,45 | 14,00 | Ing. Martin Klečka Ing. Petr Březina | Lao - průmyslové systémy, Praha | Lasery a optika - Technologická a zákaznická řešení (1 přednáška 2 přednášející) |
14,00 | 14,15 | Ing. Štěpán Kment, Ph.D. | Spol. lab. optiky UP a FZÚ AV ČR, Olomouc | Fotoaktivní tenké vrstvy hematitu |
Podrobný program konference (PDF)
Bližší informace:
Podrobné informace o konferenci a o chystaném programu poskytne ing. Milena Vrtělová,
tel.: 581 242 121, e-mail: milena.vrtelova@meopta.com.
Ke stažení:
Leták k odborné konferenci Optika 2013 (PDF)